6.1 Distribusi Penduduk
Penduduk di Kelurahan Tulusrejo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang membuat kebutuhan akan rumah menjadi semakin meningkat dan berdampak pada kepadatan penduduk mengingat luas lahan yang tidak berubah. Kelurahan Tulusrejo perlu melakukan pendistribusian penduduk dengan melihat ketersediaan lahan. Hal ini dilakukan agar semua penduduk selama kurun waktu 20 tahun mendatang dapat tertampung di wilayah Kelurahan Tulusrejo. Rencana pendistribusian dilakukan dengan mengacu pada proyeksi penduduk yang telah dihitung selama 20 tahun.
Tabel 6.1. Proyeksi Penduduk Tahun 2012-2032 Kelurahan Tulusrejo
RW | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | |
01 | 1214 | 1275 | 1340 | 1407 | 1478 |
02 | 1119 | 1175 | 1235 | 1297 | 1363 |
03 | 1234 | 1296 | 1362 | 1431 | 1503 |
04 | 628 | 660 | 693 | 728 | 765 |
05 | 1618 | 1700 | 1786 | 1876 | 1970 |
06 | 1244 | 1307 | 1373 | 1442 | 1515 |
07 | 992 | 1042 | 1095 | 1150 | 1208 |
08 | 1170 | 1229 | 1291 | 1356 | 1425 |
09 | 1121 | 1178 | 1237 | 1300 | 1365 |
10 | 1647 | 1730 | 1818 | 1909 | 2006 |
11 | 468 | 492 | 516 | 543 | 570 |
12 | 946 | 994 | 1044 | 1097 | 1152 |
13 | 569 | 598 | 628 | 660 | 693 |
14 | 797 | 837 | 880 | 924 | 971 |
15 | 1652 | 1735 | 1823 | 1915 | 2012 |
16 | 398 | 418 | 439 | 461 | 485 |
Total | 16817 | 17666 | 18560 | 19496 | 20481 |
Sumber : Hasil Perhitungan (2012)
Distribusi penduduk Kelurahan Tulusrejo didasarkan pada proyeksi kebutuhan rumah dan rencana pembangunan perumahan di masa mendatang. Pemenuhan kebutuhan rumah berdasarkan asumsi bahwa setiap rumah layak huni dihuni oleh satu kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal sebanyak 5 jiwa. Pendistribusian dilakukan agar dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat tertampung di wilayah Kelurahan Tulusrejo.
Tabel 6.2. Rencana Distribusi Penduduk Tahun 2017
RW | Penduduk Proyeksi | Jumlah Rumah 2012 | Alokasi Penambahan Rumah | Jumlah Rumah 2017 | Penambahan Penduduk | Penduduk Setelah Distribusi |
RW 01 | 1275 | 313 | 0 | 313 | -26 | 1249 |
RW 02 | 1175 | 209 | 0 | 209 | -341 | 834 |
RW 03 | 1296 | 248 | 26 | 274 | -203 | 1093 |
RW 04 | 660 | 152 | 13 | 165 | -2 | 658 |
RW 05 | 1700 | 307 | 0 | 307 | -475 | 1225 |
RW 06 | 1307 | 254 | 0 | 254 | -294 | 1013 |
RW 07 | 1042 | 333 | 17 | 350 | 354 | 1396 |
RW 08 | 1229 | 382 | 46 | 428 | 479 | 1708 |
RW 09 | 1178 | 306 | 73 | 379 | 334 | 1512 |
RW 10 | 1730 | 372 | 0 | 372 | -246 | 1484 |
RW 11 | 492 | 200 | 11 | 211 | 350 | 842 |
RW 12 | 994 | 195 | 0 | 195 | -216 | 778 |
RW 13 | 598 | 171 | 37 | 208 | 232 | 830 |
RW 14 | 837 | 261 | 21 | 282 | 288 | 1125 |
RW 15 | 1735 | 320 | 0 | 320 | -458 | 1277 |
RW 16 | 418 | 139 | 22 | 161 | 224 | 642 |
Total | 17666 | 4162 | 266 | 4428 | 0 | 17666 |
Sumber : Hasil Perhitungan (2012)
Periode pertama akan dilakukan pembangunan rumah horisontal sebanyak 266 unit di RW 03 sebanyak 26 unit, RW 04 sebanyak 13 unit, RW 07 sebanyak 17 nunis, RW 0 sebanyak 46 unit, RW 09 sebanya 733 unit, RW 11 senamyak 11 unit, RW 13 sebanyak 37 unit, RW 14 sebanyak 21 unit, dan RW 16 sebanyak 22 unit.
Tabel 6.3. Rencana Distribusi Penduduk Tahun 2022
RW | Penduduk Proyeksi | Jumlah Rumah 2017 | Alokasi Penambahan Rumah | Jumlah Rumah 2017 | Penambahan Penduduk | Penduduk Setelah Distribusi |
RW 01 | 1340 | 313 | 0 | 313 | -79 | 1261 |
RW 02 | 1235 | 209 | 0 | 209 | -393 | 842 |
RW 03 | 1362 | 274 | 0 | 274 | -258 | 1104 |
RW 04 | 693 | 165 | 0 | 165 | -28 | 665 |
RW 05 | 1786 | 307 | 0 | 307 | -549 | 1237 |
RW 06 | 1373 | 254 | 0 | 254 | -350 | 1023 |
RW 07 | 1095 | 350 | 0 | 350 | 315 | 1410 |
RW 08 | 1291 | 428 | 0 | 428 | 433 | 1724 |
RW 09 | 1237 | 379 | 0 | 379 | 290 | 1527 |
RW 10 | 1818 | 372 | 0 | 372 | -319 | 1499 |
RW 11 | 516 | 211 | 0 | 211 | 334 | 850 |
RW 12 | 1044 | 195 | 0 | 195 | -258 | 786 |
RW 13 | 628 | 208 | 0 | 208 | 210 | 838 |
RW 14 | 880 | 282 | 0 | 282 | 256 | 1136 |
RW 15 | 1823 | 320 | 161 | 481 | 115 | 1938 |
RW 16 | 439 | 161 | 18 | 179 | 282 | 721 |
Total | 18560 | 4428 | 179 | 4607 | 0 | 18560 |
Sumber : Hasil Perhitungan (2012)
Pada periode kedua akan dilakukan pendistribusian penduduk ke rumah susun yang berada di RW 15 sebanyak 161 unit. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan rumah horisontal di RW 16 sebanyak 18 unit.
Tabel 6.4. Rencana Distribusi Penduduk Tahun 2027
RW | Penduduk Proyeksi | Jumlah Rumah 2022 | Alokasi Penambahan Rumah | Jumlah Rumah 2017 | Penambahan Penduduk | Penduduk Setelah Distribusi |
RW 01 | 1407 | 313 | 0 | 313 | -134 | 1273 |
RW 02 | 1297 | 209 | 0 | 209 | -447 | 850 |
RW 03 | 1431 | 274 | 0 | 274 | -317 | 1114 |
RW 04 | 728 | 165 | 0 | 165 | -57 | 671 |
RW 05 | 1876 | 307 | 0 | 307 | -628 | 1248 |
RW 06 | 1442 | 254 | 0 | 254 | -409 | 1033 |
RW 07 | 1150 | 350 | 0 | 350 | 273 | 1423 |
RW 08 | 1356 | 428 | 0 | 428 | 385 | 1741 |
RW 09 | 1300 | 379 | 0 | 379 | 242 | 1541 |
RW 10 | 1909 | 372 | 0 | 372 | -396 | 1513 |
RW 11 | 543 | 211 | 0 | 211 | 315 | 858 |
RW 12 | 1097 | 195 | 0 | 195 | -304 | 793 |
RW 13 | 660 | 208 | 0 | 208 | 186 | 846 |
RW 14 | 924 | 282 | 0 | 282 | 223 | 1147 |
RW 15 | 1915 | 481 | 187 | 668 | 802 | 2717 |
RW 16 | 461 | 179 | 0 | 179 | 267 | 728 |
Total | 19496 | 4607 | 187 | 4794 | 0 | 19496 |
Sumber : Hasil Perhitungan (2012)
Tahun 2027 Kelurahan Tulusrejo akan mendistribusikan penduduk di wilayah Kelurahan Tulusrejo ke rumah susun yang ada di RW 15 sebanyak 187 unit, sehingga ada 755 penduduk yang akan didistribusi.
Tabel 6.5. Rencana Distribusi Penduduk Tahun 2032
RW | Penduduk Proyeksi | Jumlah Rumah 2027 | Alokasi Penambahan Rumah | Jumlah Rumah 2017 | Penambahan Penduduk | Penduduk Setelah Distribusi |
RW 01 | 1478 | 313 | 0 | 313 | -194 | 1284 |
RW 02 | 1363 | 209 | 0 | 209 | -505 | 858 |
RW 03 | 1503 | 274 | 0 | 274 | -379 | 1124 |
RW 04 | 765 | 165 | 0 | 165 | -88 | 677 |
RW 05 | 1970 | 307 | 0 | 307 | -710 | 1260 |
RW 06 | 1515 | 254 | 0 | 254 | -473 | 1042 |
RW 07 | 1208 | 350 | 0 | 350 | 228 | 1436 |
RW 08 | 1425 | 428 | 0 | 428 | 331 | 1756 |
RW 09 | 1365 | 379 | 0 | 379 | 190 | 1555 |
RW 10 | 2006 | 372 | 0 | 372 | -479 | 1527 |
RW 11 | 570 | 211 | 0 | 211 | 296 | 866 |
RW 12 | 1152 | 195 | 0 | 195 | -352 | 800 |
RW 13 | 693 | 208 | 0 | 208 | 161 | 854 |
RW 14 | 971 | 282 | 0 | 282 | 186 | 1157 |
RW 15 | 2012 | 668 | 197 | 865 | 1538 | 3550 |
RW 16 | 485 | 179 | 0 | 179 | 250 | 735 |
Total | 20481 | 4794 | 197 | 4991 | 0 | 20481 |
Sumber : Hasil Perhitungan (2012)
Pada tahun 2032 Kelurahan Tulusrejo akan mendistribusikan penduduk Kelurahan Tulusrejo ke rumah susun yang berada pada RW 15 sebanyak 197 unit.
6.2 Kepadatan Penduduk
Tabel 6.6. Kepadatan Penduduk Kelurahan Tulusrejo Sebelum Distribusi Tahun 2012-2032
RW | Luas Wilayah (ha) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk | ||||||||
2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | ||
1 | 5.47 | 1119 | 1275 | 1340 | 1407 | 1478 | 205 | 233 | 245 | 257 | 270 |
2 | 3.68 | 1234 | 1175 | 1235 | 1297 | 1363 | 335 | 319 | 336 | 352 | 370 |
3 | 7.04 | 628 | 1296 | 1362 | 1431 | 1503 | 89 | 184 | 193 | 203 | 213 |
4 | 3.67 | 1618 | 660 | 693 | 728 | 765 | 441 | 180 | 189 | 198 | 208 |
5 | 4.9 | 1244 | 1700 | 1786 | 1876 | 1970 | 254 | 347 | 364 | 383 | 402 |
6 | 4.43 | 992 | 1307 | 1373 | 1442 | 1515 | 224 | 295 | 310 | 326 | 342 |
7 | 7.69 | 1170 | 1042 | 1095 | 1150 | 1208 | 152 | 136 | 142 | 150 | 157 |
8 | 12.03 | 1121 | 1229 | 1291 | 1356 | 1425 | 93 | 102 | 107 | 113 | 118 |
9 | 9.55 | 1647 | 1178 | 1237 | 1300 | 1365 | 172 | 123 | 130 | 136 | 143 |
10 | 8.24 | 468 | 1730 | 1818 | 1909 | 2006 | 57 | 210 | 221 | 232 | 243 |
11 | 6.18 | 946 | 492 | 516 | 543 | 570 | 153 | 80 | 83 | 88 | 92 |
12 | 10.71 | 569 | 994 | 1044 | 1097 | 1152 | 53 | 93 | 97 | 102 | 108 |
13 | 5.22 | 797 | 598 | 628 | 660 | 693 | 153 | 115 | 120 | 126 | 133 |
14 | 12.07 | 1652 | 837 | 880 | 924 | 971 | 137 | 69 | 73 | 77 | 80 |
15 | 18.38 | 398 | 1735 | 1823 | 1915 | 2012 | 22 | 94 | 99 | 104 | 109 |
16 | 6.71 | 1119 | 418 | 439 | 461 | 485 | 167 | 62 | 65 | 69 | 72 |
Total | 126 | 16722 | 17666 | 18560 | 19496 | 20481 | 133 | 140 | 147 | 155 | 163 |
Sumber: Hasil Perhitungan (2012)
Sedangkan proyeksi tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Tulusrejo setelah dilakukan distribusi penduduk disajikan dalam Tabel 6.8 berikut.
Tabel 6.7. Kepadatan Penduduk Kelurahan Tulusrejo Setelah Distribusi Tahun 2012-2032
RW | Luas Wilayah (ha) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk | ||||||||
2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 | ||
1 | 5.47 | 1119 | 1249 | 1261 | 1273 | 1284 | 205 | 228 | 231 | 233 | 235 |
2 | 3.68 | 1234 | 834 | 842 | 850 | 858 | 335 | 227 | 229 | 231 | 233 |
3 | 7.04 | 628 | 1093 | 1104 | 1114 | 1124 | 89 | 155 | 157 | 158 | 160 |
4 | 3.67 | 1618 | 658 | 665 | 671 | 677 | 441 | 179 | 181 | 183 | 184 |
5 | 4.9 | 1244 | 1225 | 1237 | 1248 | 1260 | 254 | 250 | 252 | 255 | 257 |
6 | 4.43 | 992 | 1013 | 1023 | 1033 | 1042 | 224 | 229 | 231 | 233 | 235 |
7 | 7.69 | 1170 | 1396 | 1410 | 1423 | 1436 | 152 | 182 | 183 | 185 | 187 |
8 | 12.03 | 1121 | 1708 | 1724 | 1741 | 1756 | 93 | 142 | 143 | 145 | 146 |
9 | 9.55 | 1647 | 1512 | 1527 | 1541 | 1555 | 172 | 158 | 160 | 161 | 163 |
10 | 8.24 | 468 | 1484 | 1499 | 1513 | 1527 | 57 | 180 | 182 | 184 | 185 |
11 | 6.18 | 946 | 842 | 850 | 858 | 866 | 153 | 136 | 138 | 139 | 140 |
12 | 10.71 | 569 | 778 | 786 | 793 | 800 | 53 | 73 | 73 | 74 | 75 |
13 | 5.22 | 797 | 830 | 838 | 846 | 854 | 153 | 159 | 161 | 162 | 164 |
14 | 12.07 | 1652 | 1125 | 1136 | 1147 | 1157 | 137 | 93 | 94 | 95 | 96 |
15 | 18.38 | 398 | 1277 | 1938 | 2717 | 3550 | 22 | 69 | 105 | 148 | 193 |
16 | 6.71 | 1119 | 642 | 721 | 728 | 735 | 167 | 96 | 107 | 108 | 110 |
Total | 126 | 16722 | 17666 | 18561 | 19496 | 20481 | 133 | 140 | 147 | 155 | 163 |
Sumber: Hasil Perhitungan (2012)
Dari Tabel dapat diketahui bahwa setelah adanya pendistribusian penduduk, kepadatan penduduk di RW 15 mengalami peningkatan tajam. Hal ini dikarenakan pada RW tersebut didirikan rumah susun.
6.4 Rencana Kependudukan
6.4.1 Pengendalian Penduduk
Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Kelurahan Tulusrejo 20 tahun mendatang, setiap tahun mengalami peningkatan maka harus dilakukan pencegahan terjadinya peledakan penduduk yaitu dengan cara mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui distribusi penduduk dengan membangun rumah susun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
6.4.2 Pengembangan Perekonomian
A. Program Pelatihan
Beberapa pelatihan keterampilan yang direncanakan untuk penduduk baik laki-laki maupun perempuan yaitu:
1. Pelatihan Bengkel Sepeda Motor
2. Pelatihan Operator Komputer
3. Pelatihan Menjahit dan Bordir
4. Pelatihan Salon Kecantikan dan Potong Rambut
5. Pelatihan Penataan Lingkungan
6. Pelatihan Tata Boga
Posted by Unknown in







0 komentar:
Posting Komentar